详情介绍
液氮供给罐 | XC 21/6 | XC 22/5 | XC 32/8 | XC 33/22 | XC 34/18 | XC 43/28 | XC47/11-6SQ | XC 47/11-6 | XC47/11-10 | |||||
XC SERIES大储存能力 | ||||||||||||||
筒的数量 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6(方) | 6 | 10 | |||||
1/2 cc管数(10/罐) | N/A | 2,400 | 2,520 | 1,260 | 2,100 | 1,260 | - | 4,500 | 3,500 | |||||
1/2 cc管数(单层散装) | 3,870 | 3,666 | 3,960 | 1,764 | 3,000 | 1,764 | - | 6,216 | 5,000 | |||||
1.2&2.0ml冻存管数量(5/罐) | N/A | 810 | 855 | 360 | 630 | 360 | - | 1,320 | 1,050 | |||||
架子数量 | - | - | -- | - | - | - | 750 | - | - | |||||
|
|
|
| |||||||||||
液氮容量(升) | 21 | 22.4 | 32 | 33.4 | 34.8 | 42.2 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | |||||
静态蒸发速度(升/天)* | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |||||
正常工作持续时间(天)** | 53 | 40 | 57 | 154 | 123 | 193 | 76 | 76 | 76 | |||||
瓶口尺寸(英寸/毫米) | 3.5/89 | 3.81/97 | 3.81/97 | 2.75/70 | 3.5/89 | 2.75/70 | 5/127 | 5/127 | 5/127 | |||||
总高度(英寸/毫米) | 17.2/438 | 22/559 | 21.5/546 | 26/660 | 26.6/675 | 26.4/670 | 26.5/673 | 26.5/673 | 26.5/673 | |||||
外径(英寸/毫米) | 18.2/464 | 14.5/368 | 18.2/464 | 18.2/464 | 18.2/464 | 20/508 | 20/508 | 20/508 | 20/508 | |||||
筒高(英寸/毫米) | 5/127 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | - | 11/279 | 11/279 | |||||
筒径(英寸/毫米) | 2.75/70 | 3.09/79 | 2.62/67 | 2.22/56 | 2.81/71 | 2.22/56 | - | 4/102 | 2.81/71 | |||||
空罐重量(磅/公斤) | 30/13.6 | 26/11.8 | 30/13.6 | 34/15.4 | 34/15.4 | 36/16.4 | 42/19 | 42/19 | 42/19 | |||||
满载重量(磅/公斤) | 62.5/28.3 | 66/30 | 87/39.5 | 94/42.5 | 96/43.5 | 111/50.5 | 120.4/54.6 | 120.4/54.6 | 120.4/54.6 |
XC SERIES产品特点美国MVE液氮罐特点是:
A 耐用且防干扰的盖子设计
B 易维护的盖子设计
C 高强度,低重量的铝质结构
D 高强度的颈形管减少了液氮损失
E 锁定带
F 带色标的罐/盖子编号系统
G 的化学真空维持系统- 为产品有效使用期内真空性能而设计
H 支架设计-易于检索及产品筒插件
J 绝缘– MVE的绝缘系统可提供大的热性能