详情介绍
冻干机配件
※ 整机特性 | ||||
| (1)整个冻干系统具有三种模式可供用户选择,满足用户不同的冻干需求,分别为手动、半自动、全自动模式 (2)根据用户需求进行真空系统的设定和调节,并且有上下限设定和报警功能,保证真空系统的良好的性能 (3)系统具有加热除霜界面和固有程序,更直观的方便用户使用,图形显示除霜功能,非字母操作,更加人性化 (4)制冷系统具有3分钟演示启动功能,大限度的保护制冷系统,同时保证了压缩机使用寿命和制冷效果,压缩机具有压力保护功能 (5)系统具有自动反填纯净气体坏人固有程序,图形显示反填功能,非字母操作,可根据用户需求进行反填气体选择和过滤气体的选择 (6)真空系统配备防逆喷装置,属于标配配置,保证了良好的真空效果和真空泵的使用寿命 (7)整机内置计算机系统,触摸屏控制,实时动态显示冻干工艺过程和系统主要部件的工作状态,方便操作 (8)监控器系统具有实时显示真空度、冷阱温度、样品温度、隔板温度、运行时间等功能 (9)数据记录冻干曲线,记录时间1-30min可自由设定 (10)箱体前方有5个冻干外挂系统,可同时进行安瓿瓶,茄形瓶50ml-1000ml外挂瓶冻干,还外接样品真空过滤系统 (11)APCS全自动控制冻干软件,可存储10个固定程序,从预冻到灭菌全部自动化控制 (12)搁板带防瓶/盘坠落保护 (13)冷阱内表面特殊工艺处理—有利于化霜和清洗消毒 (14)冻干仓与冷阱分别配有观察窗 (15) 整机保温材料为环保闭泡阻燃型保温板 (16)冻干机出现故障时,报警系统自动报警,并对报警信息进行记录 (17)主界面锁定功能,可防止误操作 (19)校准功能,可以实现对温度和真空度的校准,冻干机运行一段时间后,工程师可以对冻干机进行校准 (20)安全压盖系统,为了在冻干后*的保存样品,在真空状态下密封的压盖系统被安装了一个可引导4个隔板直接移动的选件,采用了一个油压气缸来达到安全而精确的密封作用 | |||
冻干机配件※ 结 构 | ||||
| 产 品 结 构 | 技 术 参 数 | 备 注 | |
| 公称面积 | 0.5M2 |
| |
| 搁板有效总面积 | 0.50M2 |
| |
| 大捕水量 | 10Kg/批 |
| |
| 盘装液体 | 10L/批 |
| |
| 10ml西林瓶 | (约)1170支 |
| |
| 5/7ml西林瓶 | (约)2210支 |
| |
| 电源 | 380V/50HZ |
| |
| 电源功耗 | 5.5Kw |
| |
| 冷却方式 | 风冷式(风冷方式室温保持≤25℃) |
| |
| 整机体积 | 1530mm×860mm×1800mm (约) |
| |
| 结构型式 | 一体式。(操作系统安装在机身上) |
| |
| 整机重量 | 800kg(约) |
| |
※ 干燥箱体 | ||||
| 箱体材料 | SUS304 |
| |
| 箱体光洁度 | Ra≤0.4μm |
| |
※ 板 层 | ||||
| 板层材料 | SUS304 |
| |
| 板层表面粗糙度 | Ra≤0.4μm |
| |
| 板层层数 | 3 1 | (一块为补偿板) | |
| 板层间距 | 100mm |
| |
| 板层尺寸 | 300 mm×600mm×15 mm |
| |
| 板层降温速率 | 20℃→-40℃≤60min |
| |
| 板层低温度 | -50℃ |
| |
| 板层高温度 | 80℃ |
| |
| 板层升温速率 | -40℃→20℃≤90min |
| |
| 板层温差 | ≤±1℃ |
| |
| 板层平整度 | 0.5mm/m |
| |
※ 冷 凝 器 | ||||
| 冷凝器材料 | SUS304L |
| |
| 冷凝器内表面粗糙度 | Ra≤0.5μm |
| |
| 冷凝器降温速率 | 20℃→-50℃≤20min | (空载) | |
| 冷凝器低温度 | -80℃ | (空载) | |
| 化霜方式 | 高压热熔化霜 |
| |
※ 制冷系统 | ||||
| 高压级压缩机型号/数量 | MT22(1.8P) | 1台 | |
| 功率KW | 1.32 |
| |
| 低压级压缩机型号/数量 | MT28(2.3P) | 1台 | |
| 功率KW | 1.69 |
| |
※ 真空系统 | ||||
| 真空泵型号/数量 | ULVAC | 1台 | |
| 功率KW | 0.55 |
| |
| 抽气速率L/s | 4 |
| |
| 系统极限真空度(空载) | ≤1Pa |
| |
| 抽气速率 | 105Pa→133Pa≤30min |
| |
※ 循环系统 | ||||
| 循环泵 | 用于隔板内硅油循环 | 1台 | |
| 功率 | 0.2KW |
| |
| 管道材料 | SUS304 |
| |
| 导热液 | 硅油 |
| |
| 加热速率 | -40℃→20℃≤90min |
| |
| 加热方式 | PID方式 |
| |
| 超温保护 | 0℃— 120℃ |
| |
※ 液压系统 | ||||
| 液压系统 | 用于西林瓶压盖 | 1套 | |
| 功率KW/压力 | 0.75/0-63kg/cm2 |
| |
| 压塞方式 | 液压式 | 从下往上推动压塞 | |
合计:单台设备价格(人民币 / RMB): 大写: 整 小写: ¥ | ||||
交货时间:6个月 |