详情介绍
航空运输便携式液氮罐
一.产品介绍:
航空运输系列适用于深低温环境下(气象储存,温度低于-190℃)运输样本,可避免运输过程中液氮释放的危险,尤其适用于飞机等短时间航空运输。内部有液氮吸附体,可吸收和保存液氮,即时容器倾倒也不会有液氮溢出;还有特殊的不锈钢网筛储存空间和液氮吸收体,可避免液氮吸收体材质混入冻存管内。主要适用于实验室用户和少量样本短时间运输的用户需求。
二.产品图片:
三.产品技术参数:
型号 | SC-10-80 | SC-13 | SC-15 | SC-20 | SC-25 | SC-30-80 |
罐体 | ||||||
几何容积L | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
罐体口径mm | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 |
静态液氮蒸发量 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
静态液氮保存期 | 48 | 100 | 134 | 168 | 192 | 214 |
罐体总高 (含锁盖)mm | 568 | 725 | 631 | 688 | 712 | 661 |
罐体外径mm | 300 | 300 | 395 | 395 | 395 | 451 |
罐体空重 (不含提桶)kg | 6.8 | 7.38 | 10.34 | 13 | 15 | 14.71 |
罐体空重 (含提桶)kg | 7.52 | 7.84 | 10.79 | 13.48 | 14.21 | 15.22 |
储存容量 | ||||||
提桶直径mm | 63 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
提桶高度mm | 120 | 120/ (276选配) | 120/ (276选配) | 120/ 276(选配) | 120/ 276(选配) | 120/ 276(选配) |
提桶数量ea | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
0.5ml细管容量(单层)ea | 2244 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 |
0.25ml细管容量(单层)ea | - | 1284 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 |
0.5ml细管容量(双层)ea | 5022 | 1788 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 |
0.25ml细管容量(双层)ea | - | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 |
配件 | ||||||
锁盖 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
保护套 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
提桶mm | 标配6个 120mm圆提桶 | 标配6个 120mm圆提桶 | 标配6个120mm圆提桶 | 标配6个120mm圆提桶 | 标配6个120mm圆提桶 | 标配6个 120mm圆提桶 |
智能监控仪 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
型号 | SC-35-80 | SC-47-127 | SC-50-80 | SC-30 | SC-35 | SC-50 |
几何容积L | 35 | 0.45 | 50 | 30 | 35 | 50 |
罐体口径mm | 80 | 47 | 80 | 50 | 50 | 50 |
静态液氮蒸发量 | 0.24 | 127 | 0.34 | 0.14 | 0.24 | 0.24 |
静态液氮保存期 | 145 | 105 | 147 | 214 | 145 | 209 |
罐体总高 (含锁盖)mm | 750 | 498 | 798 | 661 | 750 | 768 |
罐体外径mm | 450 | 709 | 498 | 451 | 450 | 498 |
罐体空重 (不含提桶)kg | 14.47 | 20.5 | 20.6 | 14.71 | 14.47 | 20.2 |
罐体空重 (含提桶)kg | 14.95 | 23.5 | 21.3 | 15.22 | 14.95 | 20.68 |
储存容量 | ||||||
提桶直径mm | 38 | 97/72 | 63 | 38 | 38 | 38 |
提桶高度mm | 120/ 276(选配) | 120/ 276(选配) | 120/ 276(选配) | 120/ 276(选配) | 120/ 276(选配) | 120/ 276(选配) |
提桶数量ea | 6 | 6/10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
0.5ml细管容量 (单层)ea | 792 | 4310 | 2244 | 792 | 792 | 792 |
0.25ml细管容量 (单层)ea | 1788 | 10320 | 5022 | 1788 | 1788 | 1788 |
0.5ml细管容量 (双层)ea | 1284 | 8200 | 3624 | 1284 | 1284 | 1284 |
0.25ml细管容量 (双层)ea | 2832 | 17810 | 8460 | 2832 | 2832 | 2832 |
配件 | ||||||
锁盖 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
保护套 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
提桶mm | 选配 | 标配10个φ72mMM,276MM长圆提筒 | 标配6个 | 标配6个120mm 圆提桶 | 选配 | 选配 |
智能监控仪 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
航空运输便携式液氮罐
产品技术参数:SC-50-125
型号 | 单位 | 数量 |
罐 体 | ||
几何容积 | L | 50 |
罐体口径 | mm | 125 |
静态液氮蒸发量 | L/D | 0.45 |
静态液氮保存期 | d | 110 |
罐体外径 | mm | 498 |
罐体总高(含锁盖) | mm | 815 |
罐体空重(不含提桶) | kg | 21.5 |
罐体空重(含提桶) | kg | 26.63 |
储存容积 | ||
2ml冻存管数量 | ea | 900/1050 |
5×5方提桶数量 | ea | 6 |
10×10方提桶数量 | ea | -- |
方提桶层数 | 层 | 6 |
5×5 2ml冻存盒尺寸 | mm | 76×76 |
5×5 2ml冻存架尺寸 | mm | 82×84 |
提桶数量(25ml单个) | ea | - |
冻存架层数 | ea | 3 |
xue袋数量 | ea | 54 |
提桶数量(25ml多个) | ea | 7 |
冻存架层数 | ea | 3 |
冻存盒并列数量 | ea | 4 |
xue袋数量 | ea | 84 |
配件 | ||
锁盖 | - | 标配 |
保护套(皮套) | - | 标配 |
智能监控仪 | - | 选配 |
运输车 | - | 选配 |
提桶 | - | 标配6个 |